| 마감상태 | 반광 |
|---|---|
| 색상 | 녹색, 회색 |
| 피도면 | 하도 처리된 콘크리트, 시멘트 몰탈 |
| 조성 | 2액형 |
| 부피고형분 | 92.5±3% |
| 추천 건조도막두께 | 3㎜ |
| 도장횟수 | 1~2회 |
| 혼합비(무게비) | 16.6:3.4(주제:경화제) |
| 추천소요량 | 4.86kg/㎡ (건조도막두께 3㎜시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오. |
| 경도(Shore A) | 45~65 |
| 신장율 | 550% 이상 |
| 인장강도 | 2.0N/㎟ 이상 |
| 인열강도 | 12.8N/㎜ 이상 |
| 세척제 | 우레탄1000신나 |
| 저장기간 | 6개월 (5~35℃실내보관시) |
| 희석률 | 무희석 |
| 포장단위 (실포장량) | 16L용(20kg) |
각종 토목, 건축물의 옥상 및 기타부위의 방수용 중도
| 마감상태 | 반광 |
|---|---|
| 색상 | 녹색, 회색 |
| 피도면 | 하도 처리된 콘크리트, 시멘트 몰탈 |
| 조성 | 2액형 |
| 부피고형분 | 92.5±3% |
| 추천 건조도막두께 | 3㎜ |
| 도장횟수 | 1~2회 |
| 혼합비(무게비) | 16.6:3.4(주제:경화제) |
| 추천소요량 | 4.86kg/㎡ (건조도막두께 3㎜시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오. |
| 경도(Shore A) | 45~65 |
| 신장율 | 550% 이상 |
| 인장강도 | 2.0N/㎟ 이상 |
| 인열강도 | 12.8N/㎜ 이상 |
| 세척제 | 우레탄1000신나 |
| 저장기간 | 6개월 (5~35℃실내보관시) |
| 희석률 | 무희석 |
| 포장단위 (실포장량) | 16L용(20kg) |
“연 3,800억 원 시장 공략”…SP삼화, 노출·비노출형 방수재로 장마철 완벽 대비
SP삼화(옛 삼화페인트공업)가 다가오는 장마철을 맞아 노출형 및 비노출형 맞춤 방수 솔루션 ‘방수에이스’를 앞세워, 연 3,800억 원 규모로 추정되는 국내 방수재 시장을 본격 공략한다.
“안전이 곧 프리미엄”…SP삼화 ‘우리집 지킴이 3종’으로 재도장 시장 공략
글로벌 종합화학소재 기업 SP삼화가 본격적인 아파트 재도장 시즌을 맞아 옥상, 지상, 지하 주차장을 아우르는 ‘우리집 지킴이 3종 솔루션’을 제안하며 시장 공략을 본격화한다.
SP삼화, 국민 방수재 ‘방수에이스’로 가격, 품질 두 토끼 잡아
SP삼화는 우수한 품질과 합리적인 가격이 강점인 ‘방수에이스’ 제품군으로 2025년 방수재 시장을 공략한다.