

| 마감상태 | 반광 |
|---|---|
| 색상 | 녹색, 회색 및 각 색 |
| 피도면 | 하도 처리된 콘크리트, 시멘트 몰탈 |
| 조성 | 2액형 |
| 부피고형분 | 92±3% |
| 추천 건조도막두께 | 3㎜ |
| 도장횟수 | 1~2회 |
| 혼합비(무게비) | 4:1(주제:경화제) |
| 추천소요량 | 4.83kg/㎡ (건조도막두께 3㎜시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오. |
| 경도(Shore A) | 45~65 |
| 신장율 | 550% 이상 |
| 인장강도 | 2.0N/㎟ 이상 |
| 인열강도 | 12.8N/㎜ 이상 |
| 세척제 | 우레탄1000신나 |
| 저장기간 | 6개월(5~35℃실내보관시) |
| 희석률 | 무희석 |
| 포장단위 (실포장량) | 16L용(20kg) |
각종 토목, 건축물의 옥상 및 기타 부위의 방수용 중도
| 마감상태 | 반광 |
|---|---|
| 색상 | 녹색, 회색 및 각 색 |
| 피도면 | 하도 처리된 콘크리트, 시멘트 몰탈 |
| 조성 | 2액형 |
| 부피고형분 | 92±3% |
| 추천 건조도막두께 | 3㎜ |
| 도장횟수 | 1~2회 |
| 혼합비(무게비) | 4:1(주제:경화제) |
| 추천소요량 | 4.83kg/㎡ (건조도막두께 3㎜시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오. |
| 경도(Shore A) | 45~65 |
| 신장율 | 550% 이상 |
| 인장강도 | 2.0N/㎟ 이상 |
| 인열강도 | 12.8N/㎜ 이상 |
| 세척제 | 우레탄1000신나 |
| 저장기간 | 6개월(5~35℃실내보관시) |
| 희석률 | 무희석 |
| 포장단위 (실포장량) | 16L용(20kg) |
삼화흥신소 EP.1 옷에 방수페인트 바르면 수영복이 될까?
궁금한 건 절대 못 참지 😎
신속한 정보! 완벽한 일처리! 삼화흥신소 개업합니다~
완!벽!방!수! #그린방수마스터 편
‘삼화니까 안심이다’
[삼화필름] 불안의 시대, 이 구역 우리가 접수한다. (Full ver.)
“자 드가자~!” 🏃 느슨해진 일상에 긴장감을 주는 이호철과 어깨들이 등장했다💪 험악해 보이지만 우리 편이라면 안심이 되는 비주얼의 사람들 과연 그들은 어떤 작업을 하는 것일까? 지금, 보기 드문 한 편의 누아르가 시작된다🎞 (쿠키 있음)
[삼화필름] ep.2 끝까지 막는다.
‘자~ 드가자~ 🏃’ 맙소사…👀 매의 눈 이호철을 피해 새어나간 쥐새끼 같은 녀석들이 여기 있다는 소식을 들었는데… 반드시 잡아야 한다. 반드시… (쿠키 있음)