| 마감상태 | 무광 |
|---|---|
| 색상 | 회색, 백색, 적갈색 및 기타색 |
| 피도면 | 비철금속 |
| 조성 | 1액형 |
| 부피고형분 | 20.53%(회색 기준) |
| 추천 건조도막두께 | 10 ㎛ |
| 도장횟수 | 1회 |
| 이론도포면적 | 20.53㎡/L (건조도막두께 10㎛시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오. |
| 건조시간(25도) | 지촉건조: 30분이내 고화건조: 1시간이내 |
| 상도도장가능시간 (25도) | 16시간 이후 |
| 희석률 | 15% 이내 |
| 희석제 | 신나 395 (에폭시신나) |
| 포장단위 (실포장량) | 4L,18L |
| 저장기간 | 12개월이내 (5~35℃기준,실내보관시) |
경금속, 동판 , 아연판, 알루미늄, 주석판등의 비철재 전처리용
| 마감상태 | 무광 |
|---|---|
| 색상 | 회색, 백색, 적갈색 및 기타색 |
| 피도면 | 비철금속 |
| 조성 | 1액형 |
| 부피고형분 | 20.53%(회색 기준) |
| 추천 건조도막두께 | 10 ㎛ |
| 도장횟수 | 1회 |
| 이론도포면적 | 20.53㎡/L (건조도막두께 10㎛시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오. |
| 건조시간(25도) | 지촉건조: 30분이내 고화건조: 1시간이내 |
| 상도도장가능시간 (25도) | 16시간 이후 |
| 희석률 | 15% 이내 |
| 희석제 | 신나 395 (에폭시신나) |
| 포장단위 (실포장량) | 4L,18L |
| 저장기간 | 12개월이내 (5~35℃기준,실내보관시) |
“지역 산업체 인재 확보 돕는다”…SP삼화, 외국인 유학생 자동차 도장 교육 지원
SP삼화가 부산과학기술대학교와 함께 외국인 유학생의 글로벌 전문 기술인력 양성과 지역 산업체 취업 지원에 나선다.
SP삼화, ‘열’ 잡는 방열 도료 특허 취득…태양광 모듈 발전효율 UP
정부의 탄소중립 정책과 제로에너지건축물(ZEB) 의무화 확대에 따라 BIPV 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있다. SP삼화는 방열도료 기술을 활용해 발전효율과 내구성, 차별화된 BIPV 제품으로 국내외 공략에 나섰다.
SP삼화, 스마트팩토리 시대 겨냥한 고강도 바닥재 '에포코트 고강도 라이닝' 출시
SP삼화(옛 삼화페인트공업)가 스마트팩토리 확산에 따라 늘어나는 무인운반차(AGV) 및 자율주행로봇(AMR) 도입 환경에 최적화된 고강도 바닥재 '에포코트 고강도 라이닝'을 출시했다.