| 장비명 | 제조사 | 모델명 | 용도 |
|---|---|---|---|
| FT-IR | PerkinElmer | Spectra 3 | Polymer, Resin, Oligomer 및 안료의 정성 및 특성 피크 분석 |
| FT-NMR | JEOL | JNM AL 400 | Polymer, Resin, Oligomer의 정성, 정량 분석 |
| GC/MS | Agilent | 7890A-5975C | 휘발성 유기화합물 정성, 정량 분석 |
| HS-GC/MS | Agilent/PerkinElmer | 7890A-5975C/ TurboMatrix 40 |
경화시료 등의 잔류 용제 분석 외 |
| PY-GC/MS | Agilent/FRONTIER LAB | 7890B-5977A/PY-3030D | Polymer, Resin, Oligomer를 구성하는 단량체 정성 분석 |
| ATD-GC/MS | PerkinElmer/PerkinElmer | Clarus 690-SQ 8 T/ TurboMatrix 350 |
TVOCs, Toluene 정량 분석 외 |
| GC/FID | Agilent | 6890N | 휘발성 유기화합물 정량 분석 |
| HPLC | Waters | Acquity Arc | Formaldehyde 정량 분석 외 |
| GPC-Ⅰ | Agilent | 1200 Series | 분자량 측정(DMF base) |
| GPC-Ⅱ | Agilent | 1260 Ⅱ Series | 분자량 측정(THF base) |
| Prep.-GPC | YMC | LC-forte/R | 혼합시료의 분자량별 성분 분리 |
| ICP-OES | PerkinElmer | Optima 5300DV | 미량 무기원소 정성, 정량 분석 |
| ICP-MS | PerkinElmer | NexION 2000 | 극미량 무기원소 정성, 정량 분석 |
| FE-SEM/EDS | JEOL/Oxford | JSM-800is/Ultim Max | 표면 형상, 크기, 원소 분석 |
| WD-XRF | Bruker | S8 TIGER | 무기원소 스크리닝 분석 |
| XRD | Rigaku | SmartLab SE | 결정성 유, 무기 성분 분석 |
| C-IC | Dionex/Mitsubishi | ICS-1100/AQF-2100H | Halogen 및 음이온 분석 |
| UV/VIS | PerkinElmer | Lambda 25 | 흡광도, 투과도 측정 |
| Microwave oven | Milestone | ultraWAVE | 산 분해 전처리 |
| Ultrapure Water System | Millipore | Milli-Q 7003 | 초순수 제조 (중금속 및 음이온 분석용) |
| DSC | METTLER TOLEDO | DSC 3+ STAR SYSTEM | Tc, Tm, Tg, 경화도 측정 |
| TG/DTA | TA Instruments | SDT Q600 | 열 분해 패턴 및 함량 변화 측정 |
| 소형챔버-Ⅰ | ㈜탑트레이딩이엔지 | CT-10 | 건축자재 오염물질 방출시험 |
| 소형챔버-Ⅱ | MSCS-T9-ISO | ||
| 소형챔버-Ⅲ | |||
| 라돈 측정기 | DURRIDGE | RAD 7 | 라돈 및 토론 측정 |
| 입도 분석기 | BECKMAN COULTER | LS 13-320 | 입자상 물질의 입도 분포 측정 |
| 장비명 | 제조사 | 모델명 | 용도 |
|---|---|---|---|
| FT-IR | PerkinElmer | Spectra 3 | Polymer, Resin, Oligomer 및 안료의 정성 및 특성 피크 분석 |
| FT-NMR | JEOL | JNM AL 400 | Polymer, Resin, Oligomer의 정성, 정량 분석 |
| GC/MS | Agilent | 7890A-5975C | 휘발성 유기화합물 정성, 정량 분석 |
| HS-GC/MS | Agilent/ PerkinElmer |
7890A-5975C/ TurboMatrix 40 |
경화시료 등의 잔류 용제 분석 외 |
| PY-GC/MS | Agilent/ FRONTIER LAB |
7890B-5977A/ PY-3030D |
Polymer, Resin, Oligomer를 구성하는 단량체 정성 분석 |
| ATD-GC/MS | PerkinElmer/ PerkinElmer |
Clarus 690-SQ 8 T/ TurboMatrix 350 |
TVOCs, Toluene 정량 분석 외 |
| GC/FID | Agilent | 6890N | 휘발성 유기화합물 정량 분석 |
| HPLC | Waters | Acquity Arc | Formaldehyde 정량 분석 외 |
| GPC-Ⅰ | Agilent | 1200 Series | 분자량 측정(DMF base) |
| GPC-Ⅱ | Agilent | 1260 Ⅱ Series | 분자량 측정(THF base) |
| Prep.-GPC | YMC | LC-forte/R | 혼합시료의 분자량별 성분 분리 |
| ICP-OES | PerkinElmer | Optima 5300DV | 미량 무기원소 정성, 정량 분석 |
| ICP-MS | PerkinElmer | NexION 2000 | 극미량 무기원소 정성, 정량 분석 |
| FE-SEM/ EDS |
JEOL/Oxford | JSM-800is/ Ultim Max |
표면 형상, 크기, 원소 분석 |
| WD-XRF | Bruker | S8 TIGER | 무기원소 스크리닝 분석 |
| XRD | Rigaku | SmartLab SE | 결정성 유, 무기 성분 분석 |
| C-IC | Dionex/ Mitsubishi |
ICS-1100/ AQF-2100H |
Halogen 및 음이온 분석 |
| UV/VIS | PerkinElmer | Lambda 25 | 흡광도, 투과도 측정 |
| Microwave oven |
Milestone | ultraWAVE | 산 분해 전처리 |
| Ultrapure Water System |
Millipore | Milli-Q 7003 |
초순수 제조 (중금속 및 음이온 분석용) |
| DSC | METTLER TOLEDO |
DSC 3+ STAR SYSTEM |
Tc, Tm, Tg, 경화도 측정 |
| TG/DTA | TA Instruments | SDT Q600 | 열 분해 패턴 및 함량 변화 측정 |
| 소형챔버-Ⅰ | ㈜탑트레이딩이엔지 | CT-10 | 건축자재 오염물질 방출시험 |
| 소형챔버-Ⅱ | MSCS-T9-ISO | ||
| 소형챔버-Ⅲ | |||
| 라돈 측정기 | DURRIDGE | RAD 7 | 라돈 및 토론 측정 |
| 입도 분석기 | BECKMAN COULTER |
LS 13-320 | 입자상 물질의 입도 분포 측정 |