무엇을
찾으시나요?
이런 키워드는 어떠세요?
#방수에이스 # 에포코트 # 아이럭스 # 아이생각 # 스피롤탄 # 월드스테인
PRODUCT14 Types
검색영역 닫기

재무정보

신뢰성 있는 이윤 추구로
기업 가치를 창출합니다

단위: 백만원

연결재무상태표
연결재무상태표 2023 2024 2025
자산 유동자산 298,301 309,605 313,392
비유동자산 292,313 309,710 307,133
자산총계 590,614 619,315 620,525
부채 유동부채 214,189 259,276 208,808
비유동부채 67,371 30,428 71,273
부채총계 281,560 289,704 280,081
자본 지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본
자본금 13,602 13,602 13,602
기타불입자본 8,990 17,623 31,736
기타자본구성요소 998 5,299 5,224
이익잉여금 284,718 290,314 289,567
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 308,308 326,838 340,129
비지배지분 746 2,773 315
자본총계 309,054 329,611 340,444

단위: 백만원

별도재무상태표
별도재무상태표 2023 2024 2025
자산 유동자산 251,392 252,630 262,588
비유동자산 272,922 290,877 283,700
자산총계 524,314 543,507 546,288
부채 유동부채 180,496 224,017 182,973
비유동부채 66,573 28,026 63,017
부채총계 247,069 252,043 245,990
자본 자본금 13,602 13,602 13,602
기타불입자본 9,704 18,347 32,460
기타자본구성요소 -567 -450 305
이익잉여금 254,506 259,965 253,931
자본총계 277,245 291,464 300,298

단위: 백만원

연결손익계산서
연결손익계산서 2023 2024 2025
매출액 631,382 628,348 617,067
매출원가 498,952 504,445 477,887
판매비와 관리비 106,603 104,921 129,631
영업이익 25,827 18,982 9,549
법인세 비용차감전순손익 19,134 21,614 11,846
당기순손익 16,131 15,473 7,780
연결 주요재무비율 그래프이미지
연결 주요재무비율 테이블
연결 주요재무비율 2023 2024 2025
안정성 유동비율 139.3% 119.4% 150.1%
당좌비율 93.7% 79.9% 105.8%
부채비율 91.1% 87.9% 82.3%
활동성 총자산회전율 1.1 1.0 1.0
자기자본회전율 2.1 2.0 1.8
매출채권회전율 4.3 4.4 4.3
수익성 ROA 2.7% 2.6% 1.3%
ROE 5.3% 4.8% 2.3%
매출액순이익률 2.6% 2.5% 1.3%
성장성 매출액증가율 -2.3% -0.5% -1.8%
순이익증가율 193.4% -4.1% -49.7%
주가관련비율 EPS 685 654 308
PER 9.7 9.4 25.2
배당현황 테이블
배당현황 2021 2022 2023 2024 2025
배당종류 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당
1주당 배당금(원) 100 250 400 350 350
시가배당율(%) 1.2% 4.1% 5.9% 5.3% 5.1%
배당금 총액(백만원) 2,359 5,898 9,436 8,685 9,521
연결배당성향(%) -96.4% 105.3% 58.4% 56.2% 124.1%
연결지배지분순이익(백만원) -2,448 5,601 16,162 15,465 7,675
별도배당성향(%) -35.3% 115.1% 46.0% 56.7% 398.5%
별도순손익(백만원) -6,692 5,124 20,528 15,328 2,389
신용등급
평가기관 2020 2021 2022 2023 2024
NICE신용평가 BBB+
(Stable)
BBB+
(Stable)
BBB+
(Stable)
BBB+
(Stable)
-
한국기업평가 BBB+
(Stable)
- - - -
한국신용평가 BBB+
(Stable)
- - - -
국내 신용등급(A등급/B등급/C등급/D등급)별 등급 정의를 나타낸 표입니다.
등급 등급 정의
A등급 AAA 원리금 지급능력이 최상급임
AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임
A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음
B등급 BBB 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경 악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음
BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음
B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자 지급이 확실하지 않음
C등급 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임
CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼
C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음
D등급 D 현재 채무불이행 상태임
재무정보
신뢰성 있는 이윤 추구로
기업 가치를 창출합니다

재무상태표(연결)

(백만원)

2023 2024 2025
유동자산 298,301 309,605 313,392
비유동자산 292,313 309,710 307,133
자산총계 590,614 619,315 620,525
유동부채 214,189 259,276 208,808
비유동부채 67,371 30,428 71,273
부채총계 281,560 289,704 280,081
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 308,308 326,838 340,129
자본금 13,602 13,602 13,602
기타불입자본 8,990 17,623 31,736
기타자본구성요소 998 5,299 5,224
이익잉여금 284,718 290,314 289,567
비지배지분 746 2,773 315
자본총계 309,054 329,611 340,444

손익계산서(연결)

(백만원)

2023년 2024년 2025년
매출액 631,382 628,348 617,067
매출원가 498,952 504,445 477,887
판매비와 관리비 106,603 104,921 129,631
영업이익 25,827 18,982 9,549
법인세 비용차감전순손익 19,134 21,614 11,846
당기순손익 16,131 15,473 7,780

재무비율(연결)

 

2023년 2024년 2025년
안정성
유동비율 139.3% 119.4% 150.1%
당좌비율 93.7% 79.9% 107.6%
부채비율 91.1% 87.9% 82.3%
활동성
총자산회전율 1.1 1.0 1.0
자기자본회전율 2.1 2.0 1.8
매출채권회전율 4.3 4.4 4.0
수익성
ROA 2.7% 2.6% 1.3%
ROE 5.3% 4.8% 2.3%
매출액순이익률 2.6% 2.5% 1.3%
성장성
매출액증가율 -2.3% -0.5% -1.8%
순이익증가율 193.4% -4.1% -49.7%
주가관련비율
EPS 685 654 286
PER 9.7 9.4 16.7
컨텐츠 상단으로 이동